Search Results
HUMA UN1123 Masterpieces of Western Music. 3 points.
Analysis and discussion of representative works from the Middle Ages to the present.
|
Spring 2021: HUMA UN1123
| |||||
| Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMA 1123 | 001/12973 | M W 8:40am - 9:55am Online Only |
Diana Rodriguez | 3 | 24/25 |
| HUMA 1123 | 002/12974 | M W 8:40am - 9:55am Online Only |
Ralph Whyte | 3 | 21/25 |
| HUMA 1123 | 003/12975 | M W 8:40am - 9:55am Online Only |
Bethany Younge | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 004/12976 | M W 10:10am - 11:25am Online Only |
Benjamin Steege | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 005/12977 | M W 10:10am - 11:25am Online Only |
Ralph Whyte | 3 | 24/25 |
| HUMA 1123 | 006/12978 | M W 10:10am - 11:25am Online Only |
Mary Kouyoumdjian | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 007/13544 | M W 1:10pm - 2:25pm Online Only |
Julia Doe | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 008/13545 | M W 1:10pm - 2:25pm Online Only |
Christopher Washburne | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 009/13546 | M W 1:10pm - 2:25pm Online Only |
Hannah Kendall | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 010/13547 | M W 2:40pm - 3:55pm Online Only |
Demetrius Shahmehri | 3 | 22/25 |
| HUMA 1123 | 011/13548 | M W 2:40pm - 3:55pm Online Only |
Taylor Brook | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 012/13549 | M W 4:10pm - 5:25pm Online Only |
Russell O'Rourke | 3 | 24/25 |
| HUMA 1123 | 013/13550 | M W 4:10pm - 5:25pm Online Only |
Taylor Brook | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 014/13551 | M W 6:10pm - 7:25pm Online Only |
Saad Haddad | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 015/13552 | M W 6:10pm - 7:25pm Online Only |
Ashkan Behzadi | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 017/13554 | M W 8:10pm - 9:25pm Online Only |
Ashkan Behzadi | 3 | 24/25 |
| HUMA 1123 | 018/13555 | T Th 8:40am - 9:55am Online Only |
David Bird | 3 | 24/25 |
| HUMA 1123 | 019/13556 | T Th 8:40am - 9:55am Online Only |
Suzanne Thorpe | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 020/13557 | T Th 10:10am - 11:25am Online Only |
Lauren Bernard | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 021/13558 | T Th 10:10am - 11:25am Online Only |
Giuseppe Gerbino | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 022/13559 | T Th 10:10am - 11:25am Online Only |
Justin Gregg | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 023/13560 | T Th 1:10pm - 2:25pm Online Only |
Thomas Fogg | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 024/13569 | T Th 1:10pm - 2:25pm Online Only |
Ruth Opara | 3 | 23/25 |
| HUMA 1123 | 026/13571 | T Th 2:40pm - 3:55pm Online Only |
Anya Wilkening | 3 | 24/25 |
| HUMA 1123 | 027/13572 | T Th 2:40pm - 3:55pm Online Only |
Thomas Fogg | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 028/13573 | T Th 4:10pm - 5:25pm Online Only |
Bradford Garton | 3 | 26/25 |
| HUMA 1123 | 029/13574 | T Th 4:10pm - 5:25pm Online Only |
Joshua Navon | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 030/13575 | T Th 4:10pm - 5:25pm Online Only |
Magdalena Baczewska | 3 | 24/25 |
| HUMA 1123 | 031/13576 | T Th 6:10pm - 7:25pm Online Only |
Joshua Navon | 3 | 25/25 |
| HUMA 1123 | 032/13577 | T Th 6:10pm - 7:25pm Online Only |
Ryan Pratt | 3 | 23/25 |
|
Fall 2021: HUMA UN1123
| |||||
| Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
| HUMA 1123 | 001/11525 | M W 8:40am - 9:55am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 002/11526 | M W 8:40am - 9:55am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 003/12687 | M W 8:40am - 9:55am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 004/12689 | M W 10:10am - 11:25am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 005/12691 | M W 10:10am - 11:25am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 006/12698 | M W 10:10am - 11:25am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 007/12693 | M W 1:10pm - 2:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 008/12694 | M W 1:10pm - 2:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 009/12695 | M W 2:40pm - 3:55pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 010/12696 | M W 2:40pm - 3:55pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 011/12697 | M W 2:40pm - 3:55pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 012/12699 | M W 4:10pm - 5:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 013/12700 | M W 4:10pm - 5:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 014/12701 | M W 4:10pm - 5:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 015/12703 | M W 6:10pm - 7:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 016/12704 | M W 6:10pm - 7:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 017/12705 | M W 6:10pm - 7:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 018/12706 | T Th 8:40am - 9:55am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 019/12707 | T Th 8:40am - 9:55am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 020/12708 | T Th 10:10am - 11:25am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 021/12709 | T Th 10:10am - 11:25am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 022/12710 | T Th 10:10am - 11:25am Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 023/12712 | T Th 1:10pm - 2:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 024/12713 | T Th 1:10pm - 2:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 025/12714 | T Th 2:40pm - 3:55pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 026/12715 | T Th 2:40pm - 3:55pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 027/12716 | T Th 2:40pm - 3:55pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 028/12717 | T Th 4:10pm - 5:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 029/12718 | T Th 4:10pm - 5:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 030/12720 | T Th 4:10pm - 5:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 031/12721 | T Th 6:10pm - 7:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
| HUMA 1123 | 032/12722 | T Th 6:10pm - 7:25pm Room TBA |
3 | 23/23 | |
Music Humanities
Columbia College
http://bulletin.columbia.edu/columbia-college/core-curriculum/music-humanities/
...Registration Procedure All information concerning registration in HUMA UN1123 Masterpieces of Western Music is included...
Music Humanities
General Studies
http://bulletin.columbia.edu/general-studies/the-core/music-humanities/
...of the following: Masterpieces of Western Music ( HUMA UN1123 ) MUSIC IN EAST ASIA ( AHMM UN3320...